DỊCH VỤ KẾ TOÁN CHUYÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP VÀ KẾ TOÁN

DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY
| CÁC DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY GIÁ CHỈ TỪ 500.000đ |
| Chúng tôi cung cấp cho bạn các dịch vụ trong nhóm thành lập công ty như: |
| Dịch vụ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, cổ phần hay công ty có vốn nước ngoài. |
| Thay đổi giấy phép kinh doanh |
| Tạm ngừng hoạt động công ty |
| Dịch vụ chữ ký số |
| Dịch vụ hóa đơn điện tử |
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI
| SỐ LƯỢNG HÓA ĐƠN | DỊCH VỤ – THƯƠNG MẠI – TƯ VẤN | XÂY DỰNG – LẮP ĐẶT – SỬA CHỮA | XÂY DỰNG – LẮP ĐẶT – SỬA CHỮA |
| (Đầu ra + Đầu vào)/tháng | (VNĐ) | ||
| Không phát sinh | 300.000đ | ||
| Dưới 10 chứng từ | 600,000 – 900,000 | 700,000 – 1,000,000 | 700,000 – 1,000,000 |
| Từ 11 đến 20 chứng từ | 900,000 – 1,200,000 | 1,000,000 – 1,300,000 | 1,000,000 – 1,300,000 |
| Từ 21 đến 30 chứng từ | 1,200,000 – 1,500,000 | 1,300,000 – 1,600,000 | 1,300,000 – 1,600,000 |
| Từ 31 đến 50 chứng từ | 1,500,000 – 1,800,000 | 1,600,000 – 1,900,000 | 1,600,000 – 1,900,000 |
| Từ 51 đến 70 chứng từ | 1,800,000 – 2,100,000 | 1,900,000 – 2,200,000 | 1,900,000 – 2,200,000 |
| Từ 71 đến 100 chứng từ | 2,100,000 – 2,400,000 | 2,200,000 – 2,700,000 | 2,200,000 – 2,700,000 |
| Từ 101 đến 150 chứng từ | 2,400,000 – 3,000,000 | 2,700,000 – 3,200,000 | 2,700,000 – 3,200,000 |
| Từ 151 đến 200 chứng từ | 3,000,000 – 3,400,000 | 3,200,000 – 3,700,000 | 3,200,000 – 3,700,000 |
| Trên 200 chứng từ | Thỏa thuận | ||
DỊCH VỤ BÁO CÁO TÀI CHÍNH
| BẢNG BÁO GIÁ DỊCH VỤ BÁO CÁO TÀI CHÍNH | |||
| Nội dung thực hiện dịch vụ: | |||
| Kiểm tra và tiếp nhận số liệu kế toán | |||
| Lập báo cáo tài chính theo hiện trạng số liệu của doanh nghiệp | |||
| Tư vấn số liệu trước khi lập báo cáo và quyết toán | |||
| Bảng giá dịch vụ: | |||
| Loại hình doanh nghiệp | Phí dịch vụ (VNĐ) | ||
| Thương mại – Dịch vụ – Tư vấn | 4.000.000 | ||
| Sản xuất – Gia công | 5.000.000 | ||
| Xây dựng – Lắp đặt | 5,000,000 – 7,000,000 | ||
DỊCH VỤ QUYẾT TOÁN THUẾ
| BẢNG GIÁ DỊCH VỤ QUYẾT TOÁN THUẾ KHI CÓ YÊU CẦU KIỂM TRA TỪ CƠ QUAN THUẾ |
| Nội dung thực hiện: |
| Kiểm tra chứng từ kế toán theo nghiệp vụ kinh tế đã kê khai hạch toán. |
| Kiểm tra số liệu kế toán đã kê khai hạch toán |
| Đưa ra báo cáo số liệu kiểm |
| Báo giá dịch vụ: |
| Giá dịch vụ quyết toán thuế khi có quyết định kiểm tra của cơ quan thuế sẽ giao động từ 5,000,000 – 10,000,000 VNĐ/năm (tùy vào số liệu khách hàng). |